Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 31 TANAH TINGGI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 24.572.000 | 24.572.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.354.000 | 1.354.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 28.128.300 | 28.128.300 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 83.931.700 | 83.931.700 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 99.814.000 | 99.814.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 5.800.000 | 5.800.000 | - |
Total | 246.600.000 | 246.600.000 | - |
