Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 08 KWALA GUNUNG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 6.736.000 | 6.736.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 14.950.600 | 14.950.600 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 11.040.000 | 11.040.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 40.690.500 | 40.690.500 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.700.000 | 2.700.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 60.732.900 | 60.732.900 | - |
Total | 137.700.000 | 137.700.000 | - |
