Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 06 LAUT TADOR |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 5.870.000 | 5.870.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 58.994.100 | 58.994.100 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 71.848.900 | 71.848.900 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 18.387.000 | 18.387.000 | - |
Total | 156.600.000 | 156.600.000 | - |
