Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 18 LALANG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 12.245.000 | 12.245.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 13.250.000 | 13.250.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 73.888.360 | 73.888.360 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 117.891.640 | 117.891.640 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 5.025.000 | 5.025.000 | - |
Total | 222.300.000 | 222.300.000 | - |
