Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 30 PASAR LAPAN |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 26.544.000 | 26.544.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.830.000 | 1.830.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 32.280.000 | 32.280.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 125.030.400 | 125.030.400 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 92.715.600 | 92.715.600 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
Total | 288.000.000 | 288.000.000 | - |
