Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 12 SEI BEJANGKAR |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 22.333.000 | 22.333.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 9.550.000 | 9.550.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 25.473.000 | 25.473.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.950.000 | 1.950.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 41.480.977 | 41.480.977 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.475.000 | 6.475.000 | - |
Total | 109.811.977 | 109.811.977 | - |
