Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 04 TANJUNG KUBAH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 21.256.000 | 21.256.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.810.000 | 1.810.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 3.120.000 | 3.120.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 56.848.700 | 56.848.700 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 105.465.300 | 105.465.300 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 3.800.000 | 3.800.000 | - |
Total | 195.300.000 | 195.300.000 | - |
