Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 12 TANAH TINGGI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 5.595.000 | 5.595.000 | - |
2 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.410.000 | 4.410.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 53.380.600 | 53.380.600 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 89.000.401 | 89.000.401 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 16.814.000 | 16.814.000 | - |
Total | 169.200.001 | 169.200.001 | - |
