Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 10 ARAS |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 20.726.000 | 20.726.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.740.000 | 1.740.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 13.840.000 | 13.840.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 45.397.000 | 45.397.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 58.997.000 | 58.997.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
Total | 148.500.000 | 148.500.000 | - |
