Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 04 LAUT TADOR |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.340.000 | 1.340.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 13.877.000 | 13.877.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 49.187.500 | 49.187.500 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 86.192.500 | 86.192.500 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 18.603.000 | 18.603.000 | - |
Total | 169.200.000 | 169.200.000 | - |
