Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 08 TANJUNG SERI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.100.000 | 2.100.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 29.740.000 | 29.740.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 29.956.000 | 29.956.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.042.651 | 1.042.651 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 112.009.349 | 112.009.349 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 16.552.000 | 16.552.000 | - |
Total | 194.400.000 | 194.400.000 | - |
