Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 08 LIMAU SUNDAI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.666.000 | 1.666.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 4.690.000 | 4.690.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 9.895.500 | 9.895.500 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 43.078.500 | 43.078.500 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 4.570.000 | 4.570.000 | - |
Total | 65.700.000 | 65.700.000 | - |
