Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 06 PANJANG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 10.586.000 | 10.586.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 3.150.000 | 3.150.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 19.445.000 | 19.445.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.160.000 | 5.160.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 17.359.000 | 17.359.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.465.000 | 3.465.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 51.347.000 | 51.347.000 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.488.000 | 6.488.000 | - |
Total | 117.000.000 | 117.000.000 | - |
