Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN TANAH ITAM ULU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.902.500 | 6.902.500 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.100.000 | 5.100.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 12.159.500 | 12.159.500 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.800.000 | 3.800.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 33.988.000 | 33.988.000 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.300.000 | 2.300.000 | - |
Total | 66.600.000 | 66.600.000 | - |
