Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 13 BAGAN BARU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.620.000 | 1.620.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 20.723.360 | 20.723.360 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 8.000.000 | 8.000.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 64.602.500 | 64.602.500 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 4.150.000 | 4.150.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 61.484.140 | 61.484.140 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 14.020.000 | 14.020.000 | - |
Total | 174.600.000 | 174.600.000 | - |
