Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 10 PERKEBUNAN SIPARE-PARE |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.800.000 | 1.800.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 48.905.000 | 48.905.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 54.768.700 | 54.768.700 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.800.000 | 2.800.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 99.156.300 | 99.156.300 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 23.870.000 | 23.870.000 | - |
Total | 231.300.000 | 231.300.000 | - |
