Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 06 PERUPUK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 12.918.600 | 12.918.600 | - |
2 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 81.205.500 | 81.205.500 | - |
3 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 174.675.900 | 174.675.900 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 20.400.000 | 20.400.000 | - |
Total | 290.700.000 | 290.700.000 | - |
