Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 17 PASIR PERMIT |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 9.604.000 | 9.604.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.871.000 | 6.871.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 41.893.000 | 41.893.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 250.000 | 250.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 60.832.000 | 60.832.000 | - |
Total | 123.300.000 | 123.300.000 | - |
