Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 05 SIPARE-PARE |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.400.000 | 2.400.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.150.000 | 1.150.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 30.284.024 | 30.284.024 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 16.673.000 | 16.666.500 | 6.500 |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 34.292.976 | 34.292.976 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.800.000 | 8.800.000 | - |
Total | 93.600.000 | 93.593.500 | 6.500 |
