Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 11 INDRAPURA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 34.182.000 | 34.182.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 3.850.000 | 3.850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 9.888.000 | 9.888.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 83.218.500 | 83.218.500 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 144.961.500 | 144.961.500 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.200.000 | 6.200.000 | - |
Total | 285.300.000 | 285.300.000 | - |
