Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 12 LIMA LARAS |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 950.000 | 950.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 47.855.000 | 47.855.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 34.832.500 | 34.832.500 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.550.000 | 1.550.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 71.243.500 | 71.243.500 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 13.369.000 | 13.369.000 | - |
Total | 172.800.000 | 172.800.000 | - |
