Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 12 PAKAM RAYA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.835.000 | 2.835.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 7.350.000 | 7.350.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.905.000 | 3.905.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 55.294.800 | 55.294.800 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 49.976.200 | 49.976.200 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 13.639.000 | 13.639.000 | - |
Total | 135.000.000 | 135.000.000 | - |
