Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 04 PADANG GENTING |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 590.000 | 590.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 3.460.000 | 3.460.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 69.232.000 | 69.232.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 10.235.000 | 10.235.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 37.240.000 | 37.240.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.320.000 | 1.320.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 146.543.000 | 146.543.000 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 15.780.000 | 15.780.000 | - |
Total | 284.400.000 | 284.400.000 | - |
