Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 15 BANDAR RAHMAD |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.865.000 | 2.865.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 3.750.000 | 3.750.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 57.550.000 | 57.550.000 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.250.000 | 1.250.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 66.738.000 | 66.738.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.247.000 | 8.247.000 | - |
Total | 140.400.000 | 140.400.000 | - |
