Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 08 GUNTUNG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.880.000 | 6.880.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 37.754.500 | 37.754.500 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.750.000 | 1.750.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 71.126.500 | 71.126.500 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 9.239.000 | 9.239.000 | - |
Total | 129.600.000 | 129.600.000 | - |
