Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 15 LIMA PULUH KOTA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 4.700.000 | 4.700.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.000.000 | 6.000.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 57.711.200 | 57.711.200 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 55.914.800 | 55.914.800 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 14.324.000 | 14.324.000 | - |
Total | 139.500.000 | 139.500.000 | - |
