Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 08 PEMATANG RAMBAI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 900.000 | 900.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.190.000 | 6.190.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 58.266.500 | 58.266.500 | - |
4 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 8.925.000 | 8.925.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 63.168.000 | 63.168.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 12.850.500 | 12.850.500 | - |
Total | 150.300.000 | 150.300.000 | - |
