Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 06 SEI MUKA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 11.304.000 | 11.304.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 24.730.000 | 24.730.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.600.000 | 3.600.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 30.858.100 | 30.858.100 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 78.361.126 | 78.361.126 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 1.595.000 | 1.595.000 | - |
Total | 152.298.226 | 152.298.226 | - |
