Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 14 PANGKALAN DODEK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 11.960.720 | 11.693.190 | 267.530 |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 17.707.120 | 17.707.120 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.662.000 | 3.662.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 74.882.960 | 74.882.960 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 101.898.200 | 101.898.200 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 19.389.000 | 19.389.000 | - |
Total | 229.500.000 | 229.232.470 | 267.530 |
