Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 18 SUMBER MAKMUR |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 8.736.000 | 8.736.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 45.454.200 | 45.454.200 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 44.359.550 | 44.359.550 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 9.356.000 | 9.356.000 | - |
Total | 111.755.750 | 111.755.750 | - |
