Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 27 SUKA RAMAI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 15.294.000 | 15.294.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.350.000 | 2.350.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 4.620.000 | 4.620.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.355.000 | 4.355.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 27.327.000 | 27.327.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 72.654.000 | 72.654.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
Total | 131.400.000 | 131.400.000 | - |
