Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 08 BANGUN SARI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 11.248.000 | 11.248.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.675.000 | 1.675.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 43.160.000 | 43.160.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.700.000 | 5.700.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 40.794.000 | 40.794.000 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.600.000 | 2.600.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 75.123.000 | 75.123.000 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 2.400.000 | 2.400.000 | - |
Total | 182.700.000 | 182.700.000 | - |
