Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 25 INDRASAKTI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 6.945.000 | 6.945.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 14.015.600 | 14.015.600 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 62.240.000 | 62.240.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 60.089.400 | 60.089.400 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.610.000 | 8.610.000 | - |
Total | 153.900.000 | 153.900.000 | - |
