Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 19 GUNTUNG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 5.050.000 | 5.050.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 16.687.000 | 16.687.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 71.195.500 | 71.195.500 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | - | - | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 74.351.500 | 74.351.500 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 9.716.000 | 9.716.000 | - |
Total | 181.800.000 | 181.800.000 | - |
