Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 10 BANGUN SARI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 27.362.000 | 27.362.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 27.289.000 | 27.289.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.800.000 | 7.800.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 93.152.600 | 93.152.600 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 3.750.000 | 3.750.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 93.596.400 | 93.596.400 | - |
Total | 253.800.000 | 253.800.000 | - |
