Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 01 SEI SIMUJUR |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 820.000 | 820.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 8.069.000 | 8.069.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 4.800.000 | 4.800.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 67.579.000 | 67.579.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 57.804.000 | 57.804.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 13.980.000 | 13.980.000 | - |
Total | 153.052.000 | 153.052.000 | - |
