Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 23 PEMATANG PANJANG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 3.550.000 | 3.550.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 12.020.000 | 12.020.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 930.000 | 930.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 25.473.000 | 25.473.000 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 5.850.000 | 5.850.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 50.729.000 | 50.729.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 7.648.000 | 7.648.000 | - |
Total | 106.200.000 | 106.200.000 | - |
