Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 09 CENGKERING PEKAN |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 5.000.000 | 5.000.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 275.000 | 275.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 9.400.000 | 9.400.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 39.715.900 | 39.715.900 | - |
6 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
7 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 38.701.100 | 38.701.100 | - |
8 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 5.408.000 | 5.408.000 | - |
Total | 103.500.000 | 103.500.000 | - |
