Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 04 NENAS SIAM |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 4.000.000 | 4.000.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 7.650.000 | 7.650.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 109.472.500 | 109.472.500 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.950.000 | 2.950.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 89.025.500 | 89.025.500 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 15.552.000 | 15.552.000 | - |
Total | 229.500.000 | 229.500.000 | - |
