Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 01 PERKEBUNAN TANAH ITAM ILIR |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 360.000 | 360.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 11.564.000 | 11.564.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 28.935.000 | 28.935.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 9.591.000 | 9.591.000 | - |
Total | 51.300.000 | 51.300.000 | - |
