Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 05 SEI BALAI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 11.320.000 | 11.320.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 12.970.000 | 12.970.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 42.494.000 | 42.494.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 50.308.000 | 50.308.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 6.208.000 | 6.208.000 | - |
Total | 123.300.000 | 123.300.000 | - |
