Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 14 SUKA JAYA |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 6.915.000 | 6.915.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.700.000 | 1.700.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 30.230.000 | 30.230.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 58.721.000 | 58.721.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 81.478.140 | 81.478.140 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 9.084.000 | 9.084.000 | - |
Total | 188.128.140 | 188.128.140 | - |
