Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 21 TANAH RENDAH |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 2.700.000 | 2.700.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 16.440.000 | 16.440.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 66.138.000 | 66.138.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 71.040.000 | 71.040.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 12.032.000 | 12.032.000 | - |
Total | 169.200.000 | 169.200.000 | - |
