Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 12 SUMBER TANI |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 250.000 | 250.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.434.000 | 6.434.000 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 5.400.000 | 5.400.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 26.113.000 | 26.113.000 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 57.987.000 | 57.987.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.216.000 | 8.216.000 | - |
Total | 104.400.000 | 104.400.000 | - |
