Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 02 KAMPUNG LALANG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 32.832.204 | 32.832.204 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 600.000 | 600.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 63.373.500 | 63.373.500 | - |
5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 2.000.000 | 2.000.000 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 134.452.296 | 134.452.296 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 15.192.000 | 15.192.000 | - |
Total | 249.300.000 | 249.300.000 | - |
