Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 12 PERKEBUNAN KWALA GUNUNG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 15.604.720 | 15.604.720 | - |
3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 15.480.000 | 15.480.000 | - |
4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 41.905.280 | 41.905.280 | - |
5 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 39.480.000 | 39.480.000 | - |
6 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 7.130.000 | 7.130.000 | - |
Total | 120.600.000 | 120.600.000 | - |
