Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 05 UJUNG KUBU |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
2 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
3 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 26.531.000 | 26.531.000 | - |
4 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.498.500 | 1.498.500 | - |
5 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 68.064.500 | 68.064.500 | - |
6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 83.850.000 | 83.850.000 | - |
7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 13.506.000 | 13.506.000 | - |
Total | 195.300.000 | 195.300.000 | - |
