Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 03 PANGKALAN DODEK |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 01 - Pengembangan Kompetensi Lulusan | 3.600.000 | 3.600.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 8.000.000 | 8.000.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 115.669.970 | 115.669.970 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 110.999.030 | 110.999.030 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 9.231.000 | 9.231.000 | - |
Total | 247.500.000 | 247.500.000 | - |
