Detail Penggunaan Anggaran BOS
Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 23 PEMATANG NIBUNG |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2024 |
Sumber Dana | : | Semua |
No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
---|---|---|---|---|
1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 1.270.000 | 1.270.000 | - |
2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 6.400.000 | 6.400.000 | - |
3 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 44.874.000 | 44.874.000 | - |
4 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 82.692.000 | 82.692.000 | - |
5 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 8.764.000 | 8.764.000 | - |
Total | 144.000.000 | 144.000.000 | - |
