Detail Penggunaan Anggaran BOS
| Sekolah | : | UPTD. SD NEGERI 09 GAMBUS LAUT |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2024 |
| Sumber Dana | : | Semua |
| No. | SNP/ Program Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 - Pengembangan Standar Isi | 850.000 | 850.000 | - |
| 2 | 03 - Pengembangan Standar Proses | 14.630.000 | 14.630.000 | - |
| 3 | 04 - Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
| 4 | 05 - Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 118.610.000 | 118.610.000 | - |
| 5 | 06 - Pengembangan Standar Pengelolaan | 5.400.000 | 5.400.000 | - |
| 6 | 07 - Pengembangan Standar Pembiayaan | 101.528.000 | 101.528.000 | - |
| 7 | 08 - Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 11.582.000 | 11.582.000 | - |
| Total | 253.800.000 | 253.800.000 | - | |
